Tubos de cartón
Tubos de cartón.
Enviado por Gregorio el Mié, 10/26/2011 - 17:07.Tubos fabricados con cartón de museo enrollado en espiral, se puede suministrar con o sin tapas.
Se utilizan principalmente para un almacenamiento seguro de piezas de gran formato.
Enrollado en su interior como: planos, dibujos, mapas, etc.
Enrollado en su exterior como: piezas textiles, grandes mapas, etc.
Los tubos se fabrican en longitudes de 2 y 4 metros y se cortan a longitud requerida.
Además de las medidas estándar, también se puede suministrar otras medidas bajo pedido especial. El diámetro puede ser hasta 600mm, el grosor hasta 18mm y la longitud hasta 10metros.

| Ref. No. | Diámetro tubo | Grosor cartón |
| Largo 100cm | ||
| 80MK-75-1000 | 75mm Ø tubo | 1,5mm |
| Largo 200cm | ||
| 80MK-75-2000 | 75 mm Ø tubo | 1,5 mm |
| 80MK-100-2000 | 100 mm Ø tubo | 2,0 mm |
| 80MK-150-2000 | 150 mm Ø tubo | 2,5 mm |
| 80MK-200-2000 | 200 mm Ø tubo | 3,0 mm |
| 80MK-250-2000 | 250 mm Ø tubo | 3,5 mm |
| 80MK-300-2000 | 300 mm Ø tubo | 4,0 mm |
| 80MK-400-2000 | 400 mm Ø tubo | 4,5 mm |
| Largo 400cm | ||
| 80MK-100-4000 | 100 mm Ø tubo | 2.0 mm |
| 80MK-150-4000 | 150 mm Ø tubo | 2,5 mm |
| 80MK-200-4000 | 200 mm Ø tubo | 3,0 mm |
| 80MK-250-4000 | 250 mm Ø tubo | 3,5 mm |
| 80MK-300-4000 | 300 mm Ø tubo | 4,0 mm |
| 80MK-400-4000 | 400 mm Ø tubo | 4,5 mm |
| tapas de plástico | ||
| 80KD-75 | 75 mm Ø | |
| 80KD-100 | 100 mm Ø | |
| 80KD-150 | 150 mm Ø | |
| 80KD-200 | 200 mm Ø |
Para solicitar información y precios, por favor contactar con nosotros.